THORChain (RUNE) ยังคงกำหนดทิศทางโลกการเงินในฐานะสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ ติดตามแนวโน้มราคาและโอกาสในการสร้างรายได้
การคาดการณ์ราคา THORChain เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและอัตราการยอมรับ ด้านล่างนี้คือการคาดการณ์รายปีถึงปี 2100
| ปี | สถานการณ์ขาขึ้น | สถานการณ์ขาลง |
|---|---|---|
| 2025 | $4.90 | $1.02 |
| 2026 | $5.29 | $1.06 |
| 2027 | $5.72 | $1.10 |
| 2028 | $6.17 | $1.15 |
| 2029 | $6.67 | $1.19 |
| 2030 | $7.20 | $1.24 |
| 2031 | $7.78 | $1.29 |
| 2032 | $8.40 | $1.34 |
| 2033 | $9.07 | $1.40 |
| 2034 | $9.80 | $1.45 |
| 2035 | $10.58 | $1.51 |
| 2036 | $11.43 | $1.57 |
| 2037 | $12.34 | $1.63 |
| 2038 | $13.33 | $1.70 |
| 2039 | $14.39 | $1.77 |
| 2040 | $15.54 | $1.84 |
| 2041 | $16.79 | $1.91 |
| 2042 | $18.13 | $1.99 |
| 2043 | $19.58 | $2.07 |
| 2044 | $21.15 | $2.15 |
| 2045 | $22.84 | $2.23 |
| 2046 | $24.67 | $2.32 |
| 2047 | $26.64 | $2.42 |
| 2048 | $28.77 | $2.51 |
| 2049 | $31.07 | $2.61 |
| 2050 | $33.56 | $2.72 |
| 2051 | $36.24 | $2.83 |
| 2052 | $39.14 | $2.94 |
| 2053 | $42.27 | $3.06 |
| 2054 | $45.65 | $3.18 |
| 2055 | $49.31 | $3.31 |
| 2056 | $53.25 | $3.44 |
| 2057 | $57.51 | $3.58 |
| 2058 | $62.11 | $3.72 |
| 2059 | $67.08 | $3.87 |
| 2060 | $72.45 | $4.03 |
| 2061 | $78.24 | $4.19 |
| 2062 | $84.50 | $4.35 |
| 2063 | $91.26 | $4.53 |
| 2064 | $98.56 | $4.71 |
| 2065 | $106.45 | $4.90 |
| 2066 | $114.97 | $5.09 |
| 2067 | $124.16 | $5.30 |
| 2068 | $134.10 | $5.51 |
| 2069 | $144.82 | $5.73 |
| 2070 | $156.41 | $5.96 |
| 2071 | $168.92 | $6.20 |
| 2072 | $182.44 | $6.44 |
| 2073 | $197.03 | $6.70 |
| 2074 | $212.79 | $6.97 |
| 2075 | $229.82 | $7.25 |
| 2076 | $248.20 | $7.54 |
| 2077 | $268.06 | $7.84 |
| 2078 | $289.50 | $8.15 |
| 2079 | $312.66 | $8.48 |
| 2080 | $337.68 | $8.82 |
| 2081 | $364.69 | $9.17 |
| 2082 | $393.87 | $9.54 |
| 2083 | $425.38 | $9.92 |
| 2084 | $459.41 | $10.32 |
| 2085 | $496.16 | $10.73 |
| 2086 | $535.85 | $11.16 |
| 2087 | $578.72 | $11.61 |
| 2088 | $625.02 | $12.07 |
| 2089 | $675.02 | $12.55 |
| 2090 | $729.02 | $13.05 |
| 2091 | $787.34 | $13.58 |
| 2092 | $850.33 | $14.12 |
| 2093 | $918.36 | $14.68 |
| 2094 | $991.83 | $15.27 |
| 2095 | $1,071.17 | $15.88 |
| 2096 | $1,156.87 | $16.52 |
| 2097 | $1,249.41 | $17.18 |
| 2098 | $1,349.37 | $17.87 |
| 2099 | $1,457.32 | $18.58 |
| 2100 | $1,573.90 | $19.32 |
การรับ THORChain สามารถทำได้ผ่านวิธีการต่างๆ แม้ไม่ต้องลงทุนจำนวนมาก
THORChain ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีความเคลื่อนไหวและมีศักยภาพมาก เริ่มสำรวจโอกาสของมันวันนี้!